日本全国の時計はJST(日本標準時)で統一されているため、国内の時計上の時差は0時間です。ただ、日本は東西に長く、同じ時刻でも太陽の動きには地域によって差があります。
北海道へ行ったとき、同じ日本時間でも朝や夕方の感覚が本州と少し違うと感じることがありました。
このページでは、都市の緯度・経度を使い、日本の東と西で太陽の時間がどれくらい違うのかを比べます。
北海道と沖縄の時差はどれくらい?
北海道と沖縄はどちらもJSTを使うため、時計上の時差はありません。ただし、東西に離れているため、太陽の動きを基準にすると時間差があります。
まず札幌と那覇を比べ、さらに東西に離れた根室と与那国も見てみましょう。
札幌と那覇の太陽基準の時差
札幌のほうが那覇より、太陽基準で約55分早い
太陽基準の時差は、経度1度を約4分として計算した目安です。タイムゾーンによる時計上の時差とは異なります。
根室と与那国の太陽基準の時差
根室のほうが与那国より、太陽基準で約1時間30分早い
日本国内の2都市で太陽時差を計算
日本国内の都市を2つ選ぶと、経度から太陽基準の時間差を計算できます。
東西の太陽基準の時間差ランキング
47都道府県の県庁所在地に根室・明石・石垣・与那国を加え、経度の東側からランキングにしました。
東京を基準に、太陽の動きが何分ほど早いのか、遅いのかを比較できます。
| 順位 | 都市 | 東京との太陽時差 |
|---|---|---|
| 1位 | 根室 | 東京より約24分早い |
| 2位 | 札幌 | 東京より約7分早い |
| 3位 | 盛岡 | 東京より約6分早い |
| 4位 | 仙台 | 東京より約5分早い |
| 5位 | 青森 | 東京より約4分早い |
| 6位 | 福島 | 東京より約3分早い |
| 7位 | 水戸 | 東京より約3分早い |
| 8位 | 山形 | 東京より約3分早い |
| 9位 | 千葉 | 東京より約2分早い |
| 10位 | 秋田 | 東京より約2分早い |
| 11位 | 宇都宮 | 東京より約1分早い |
| 12位 | 東京 | 基準 |
| 13位 | 埼玉 | 基準 |
| 14位 | 横浜 | 基準 |
| 15位 | 前橋 | 東京より約3分遅い |
| 16位 | 新潟 | 東京より約3分遅い |
| 17位 | 甲府 | 東京より約4分遅い |
| 18位 | 静岡 | 東京より約5分遅い |
| 19位 | 長野 | 東京より約6分遅い |
| 20位 | 富山 | 東京より約10分遅い |
| 21位 | 名古屋 | 東京より約11分遅い |
| 22位 | 岐阜 | 東京より約12分遅い |
| 23位 | 金沢 | 東京より約12分遅い |
| 24位 | 津 | 東京より約13分遅い |
| 25位 | 福井 | 東京より約14分遅い |
| 26位 | 大津 | 東京より約15分遅い |
| 27位 | 奈良 | 東京より約16分遅い |
| 28位 | 京都 | 東京より約16分遅い |
| 29位 | 大阪 | 東京より約17分遅い |
| 30位 | 神戸 | 東京より約18分遅い |
| 31位 | 和歌山 | 東京より約18分遅い |
| 32位 | 明石 | 東京より約19分遅い |
| 33位 | 徳島 | 東京より約21分遅い |
| 34位 | 鳥取 | 東京より約22分遅い |
| 35位 | 高松 | 東京より約23分遅い |
| 36位 | 岡山 | 東京より約23分遅い |
| 37位 | 高知 | 東京より約25分遅い |
| 38位 | 松江 | 東京より約27分遅い |
| 39位 | 松山 | 東京より約28分遅い |
| 40位 | 広島 | 東京より約29分遅い |
| 41位 | 大分 | 東京より約32分遅い |
| 42位 | 山口 | 東京より約33分遅い |
| 43位 | 宮崎 | 東京より約33分遅い |
| 44位 | 熊本 | 東京より約36分遅い |
| 45位 | 鹿児島 | 東京より約37分遅い |
| 46位 | 福岡 | 東京より約37分遅い |
| 47位 | 佐賀 | 東京より約38分遅い |
| 48位 | 長崎 | 東京より約39分遅い |
| 49位 | 那覇 | 東京より約48分遅い |
| 50位 | 石垣 | 東京より約1時間2分遅い |
| 51位 | 与那国 | 東京より約1時間7分遅い |
今日の日の出・日の入りを比較
日の出・日の入りは、経度だけでなく緯度や季節にも左右されます。
表の「日の出」「日の入り」「日照時間」を押すと、時刻や時間の順に並べ替えられます。
2026年10月9日(各都市の現地時刻)
| 都市 | |||
|---|---|---|---|
| 根室 | 05:23 | 16:46 | 11時間23分 |
| 札幌 | 05:40 | 17:03 | 11時間23分 |
| 青森 | 05:41 | 17:07 | 11時間26分 |
| 盛岡 | 05:39 | 17:06 | 11時間27分 |
| 仙台 | 05:39 | 17:08 | 11時間29分 |
| 秋田 | 05:43 | 17:10 | 11時間27分 |
| 山形 | 05:41 | 17:10 | 11時間29分 |
| 福島 | 05:40 | 17:10 | 11時間30分 |
| 水戸 | 05:39 | 17:11 | 11時間32分 |
| 宇都宮 | 05:42 | 17:13 | 11時間31分 |
| 前橋 | 05:45 | 17:16 | 11時間31分 |
| 埼玉 | 05:42 | 17:14 | 11時間32分 |
| 千葉 | 05:40 | 17:13 | 11時間33分 |
| 東京 | 05:42 | 17:14 | 11時間32分 |
| 横浜 | 05:42 | 17:15 | 11時間33分 |
| 新潟 | 05:46 | 17:16 | 11時間30分 |
| 富山 | 05:52 | 17:24 | 11時間32分 |
| 金沢 | 05:55 | 17:26 | 11時間31分 |
| 福井 | 05:56 | 17:28 | 11時間32分 |
| 甲府 | 05:46 | 17:19 | 11時間33分 |
| 長野 | 05:48 | 17:20 | 11時間32分 |
| 岐阜 | 05:53 | 17:26 | 11時間33分 |
| 静岡 | 05:47 | 17:20 | 11時間33分 |
| 名古屋 | 05:53 | 17:26 | 11時間33分 |
| 津 | 05:54 | 17:28 | 11時間34分 |
| 大津 | 05:57 | 17:30 | 11時間33分 |
| 京都 | 05:57 | 17:30 | 11時間33分 |
| 大阪 | 05:58 | 17:32 | 11時間34分 |
| 神戸 | 05:59 | 17:33 | 11時間34分 |
| 明石 | 06:00 | 17:34 | 11時間34分 |
| 奈良 | 05:57 | 17:30 | 11時間33分 |
| 和歌山 | 05:59 | 17:33 | 11時間34分 |
| 鳥取 | 06:04 | 17:36 | 11時間32分 |
| 松江 | 06:08 | 17:41 | 11時間33分 |
| 岡山 | 06:04 | 17:38 | 11時間34分 |
| 広島 | 06:10 | 17:44 | 11時間34分 |
| 山口 | 06:14 | 17:48 | 11時間34分 |
| 徳島 | 06:01 | 17:36 | 11時間35分 |
| 高松 | 06:04 | 17:38 | 11時間34分 |
| 松山 | 06:08 | 17:43 | 11時間35分 |
| 高知 | 06:05 | 17:40 | 11時間35分 |
| 福岡 | 06:18 | 17:53 | 11時間35分 |
| 佐賀 | 06:18 | 17:53 | 11時間35分 |
| 長崎 | 06:19 | 17:55 | 11時間36分 |
| 熊本 | 06:16 | 17:52 | 11時間36分 |
| 大分 | 06:13 | 17:48 | 11時間35分 |
| 宮崎 | 06:13 | 17:50 | 11時間37分 |
| 鹿児島 | 06:16 | 17:53 | 11時間37分 |
| 那覇 | 06:25 | 18:08 | 11時間43分 |
| 石垣 | 06:38 | 18:23 | 11時間45分 |
| 与那国 | 06:43 | 18:27 | 11時間44分 |
同じ日本時間でも太陽の時間は違います
私たちが普段使っているJSTは、日本全国で共通の時計です。一方、太陽が南にくる時刻や日の出・日の入りは、都市の位置と季節によって変わります。
「日本国内に本当の時差がある」という意味ではありません。同じ時計を使う日本の中にも、太陽の動きから見るとこれだけの違いがある、という楽しみ方のページです。ほかの地域を探す場合は、日本の主要都市一覧もご覧ください。
経度から時間差を自分で計算する方法は、時差の求め方で例題と一緒に説明しています。